HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
STATISTIK PTA JAMBI
I. STATISTIK
Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH | Pembina Utama / (IV/ e) | 1. Capeg / Hakim (III/a) |
Sakatiga OKI, 06-02-1947 | TMT : 01-10-2004 | TMT : 01-02-1976 |
19470206 197602 1 001 | Hakim Utama / Ketua PTA Jambi | 2. PNS / Hakim (III/a) |
TMT : 01-07-2008 | TMT : 01-03-1977 | |
3. Hakim /Waka. PA. Kayu Agung (III/a) | ||
TMT : 23-06-1980 | ||
4. Hakim / Ketua PA. Kayu Agung (III/b) | ||
TMT : 07-04-1983 | ||
5. Hakim / Ketua PA. Muara Enim (III/d) | ||
TMT : 14-10-1986 | ||
6. Hakim Tinggi PTA. Palembang (IV/b) | ||
TMT : 22-02-1995 | ||
7. Hakim Tinggi / Waka. PTA. Palembang (IV/c) | ||
TMT : 30-06-1997 | ||
8. Hakim Tinggi / Ketua PTA. Pontianak | ||
TMT : 30-07-2003 | ||
9. Hakim Utama / Ketua PTA Jambi | ||
TMT : 01-07-2008 | ||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas