STATISTIK PERKARA
STATISTIK PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2020
| No | Jenis Perkara | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Jumlah | Putus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waris | - | 4 | 4 | 4 | - |
| 2. | Cerai Gugat |
- |
7 | 7 | 7 | - |
| 3. | Cerai Talak | 2 | 10 | 12 | 12 | - |
| 4. | Harta Bersama | 1 | 5 | 6 | 6 | - |
| 5. | Kelalaian atas Kewajiban Suami / istri | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 6. | Ekonomi Syariah | - | 2 | 2 | 2 | - |
| 7. | Izin Poligami | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 8. | Hibah | - | 1 | 1 | 1 | - |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas



