LAPORAN KEUANGAN PERKARA
LAPORAN KEUANGAN PERKARATAHUN 2025
| No
				 | Bulan
				 | Saldo Awal
				 | Penerimaan
				 | Pengeluaran
				 | Saldo Akhir
				 | Dok. Keuangan
				 | 
| 1.
				 | Januari
				 | 0
				 | Rp. 600.000
				 | Rp. 540.000
				 | Rp. 60.000
				 | |
| 2.
				 | Februari
				 | Rp. 60.000
				 | Rp. 750.000
				 | Rp. 790.000
				 | Rp. 20.000
				 | |
| 3.
				 | Maret
				 | Rp. 20.000
				 | Rp. 600.000
				 | Rp. 520.000
				 | Rp. 100.000
				 | |
| 4.
				 | April
				 | Rp. 100.000
				 | Rp. 900.000
				 | Rp. 920.000
				 | Rp. 80.000
				 | |
| 5.
				 | Mei
				 | Rp. 80.000
				 | Rp. 450.000
				 | Rp. 470.000
				 | Rp. 60.000
				 | |
| 6.
				 | Juni
				 | Rp. 60.000
				 | Rp. 450.000
				 | Rp. 470.000
				 | Rp. 40.000
				 | |
| 7.
				 | Juli
				 | Rp. 40.000
				 | Rp. 150.000
				 | Rp. 170.000
				 | Rp. 20.000
				 | |
| 8.
				 | Agustus
				 | Rp. 20.000
				 | Rp. 600.000
				 | Rp. 560.000
				 | Rp. 60.000
				 | |
| 9.
				 | September
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | |
| 10.
				 | Oktober
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | |
| 11.
				 | November
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | |
| 12.
				 | Desember
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | Rp. 0
				 | 
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
 
   
                              
                                
                    

 
        

 Download
 Download