LAPORAN KEUANGAN PERKARA
LAPORAN KEUANGAN PERKARATAHUN 2024
| No | Bulan | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Dok. Keuangan | 
| 1. | Januari | 0 | Rp. 450.000 | Rp. 410.000 | Rp. 40.000 | |
| 2. | Februari | Rp. 40.000 | Rp. 600.000 | Rp. 600.000 | Rp. 40.000 | |
| 3. | Maret | Rp. 40.000 | Rp. 300.000 | Rp. 320.000 | Rp. 20.000 | |
| 4. | April | Rp. 20.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 20.000 | |
| 5. | Mei | Rp. 20.000 | Rp. 450.000 | Rp. 410.000 | Rp. 60.000 | |
| 6. | Juni | Rp. 60.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 60.000 | |
| 7. | Juli | Rp. 60.000 | Rp. 150.000 | Rp. 170.000 | Rp. 40.000 | |
| 8. | Agustus | Rp. 40.000 | Rp. 600.000 | Rp. 540.000 | Rp. 100.000 | |
| 9. | September | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | Rp. 320.000 | Rp. 80.000 | |
| 10. | Oktober | Rp. 80.000 | Rp. 750.000 | Rp. 790.000 | Rp. 40.000 | |
| 11. | November | Rp. 40.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 990.000 | Rp. 100.000 | |
| 12. | Desember | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | Rp. 400.000 | Rp. 0 | 
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
 
   
                              
                                
                    

 
        

