REALISASI PNBP

LAPORAN PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK (PNBP)
PTA JAMBI TAHUN 2019
| BULAN | BERKAS | 
| JANUARI | Badilag BUA | 
| FEBRUARI | Badilag BUA | 
| MARET | Badilag BUA | 
| APRIL | Badilag BUA | 
| MEI | Badilag BUA | 
| JUNI | Badilag BUA | 
| JULI | Badilag BUA | 
| AGUSTUS | Badilag BUA | 
| SEPTEMBER | Badilag BUA | 
| OKTOBER | Badilag BUA | 
| NOVEMBER | Badilag BUA | 
| DESEMBER | Badilag BUA | 
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
 
   
                              
                                
                    
