REALISASI DIPA
| REALISASI ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI |
|||
| TAHUN 2023 | |||
| SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / 547661 & 547662 | ||
|---|---|---|---|
| PROPINSI | : JAMBI |
||
| BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
| NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.547661/2023 tgl. 30-11-2022 |
||
| : DIPA-005.04.2.547662/2023 tgl. 30-11-2022 | |||
| Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal (01) | Jumlah | ||||
| Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
| Pagu DIPA | 9.015.796.000 | 2.502.640.000 | 130.136.000 | 157.500.000 | 238.000.000 | 12.748.439.000 | ||
| B u l a n |
Januari | 683.878.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.878.918 | |
| Februari | 673.552.381 | 149.863.266 | 0 | 0 | 0 | 823.415.647 | ||
| Maret | 680.058.135 | 148.605.447 | 0 | 2.520.000 | 831.183.582 | |||
| April | 1.332.140.548 | 543.309.099 | 0 | 0 | 0 | 1.875.499.647 | ||
| Mei | 640.010.701 | 187.445.100 | 0 | 0 | 25.000.000 | 852.455.801 | ||
| Juni | 1.294.671.942 | 129.216.283 | 4.890.000 | 64.945.000 | 1.493.723.225 | |||
| Juli |
644.866.106 |
135.577.712 | 0 | 48.232.194 | 0 | 826.676.012 | ||
| Agustus | 600.997.857 | 490.606.963 | 0 | 5.600.000 | 0 | 1.097.204.820 | ||
| September | 607.559.272 | 149.728.000 | 0 | 173.400.00 | 0 | 774.627.272 | ||
| Oktober | 558.473.908 | 148.981.113 | 0 | 0 | 0 | 707.455.021 | ||
| Nopember | 532.360.634 | 172.385.637 | 0 | 15.460.000 | 212.992.000 | 847.581.891 | ||
| Desember | 563.208.886 | 294.564.919 | 0 | 0 | 0 | 857.773.805 | ||
| Jumlah Realisasi | 8.811.779.288 | 2.462.667.159 | 4.890.000 | 154.097.194 |
237.992.000 | 11.671.425.641 | ||
| Sisa Anggaran | 204.016.712 | 39.972.841 | 125.246.000 | 3.402.806 | 8.000 | 372.646.359 | ||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

