REALISASI DIPA
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI |
|||
TAHUN 2022 | |||
SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / 547661 & 547662 | ||
---|---|---|---|
PROPINSI | : JAMBI |
||
BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.547661/2022 tgl. 23-11-2021 |
||
: DIPA-005.04.2.547662/2022 tgl. 23-11-2021 |
Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal (01) | Jumlah | ||||
Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
Pagu DIPA | 10.449.500.000 | 2.541.226.000 | 312.453.000 | 339.505.000 | 435.000.000 | 14.077.684.000 | ||
B u l a n |
Januari | 743.748.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.748.892 | |
Februari | 772.127.191 | 127.749.290 | 0 | 0 | 0 | 899.876.481 | ||
Maret | 821.123.922 | 145.074.168 | 544.000 | 0 | 122.849.740 | 1.089.591.830 | ||
April | 1.589.765.093 | 511.641.767 | 0 | 0 | 0 | 2.101.406.860 | ||
Mei | 780.936.140 | 101.363.571 | 0 | 0 | 0 | 882.299.711 | ||
Juni | 732.730.354 | 144.308.670 | 0 | 61.548.000 | 0 | 938.587.024 | ||
Juli |
1.458.641.611 |
150.071.978 | 0 | 41.659.700 | 0 | 1.650.373.289 | ||
Agustus | 713.785.410 | 392.355.411 | 0 | 0 | 199.800.000 | 1.305.940.821 | ||
September | 659.853.917 | 257.772.520 | 0 | 0 | 0 | 917.626.437 | ||
Oktober | 674.928.210 | 98.970.620 | 104.240.000 | 8.051.245 | 40.000.000 | 926.190.075 | ||
Nopember | 692.470.104 | 362.875.447 | 5.395.800 | 88.043.279 | 10.000.000 | 1.158.784.630 | ||
Desember | 716.378.795 | 214.041.970 | 187.095.200 | 89.849.349 | 53.500.000 | 1.260.865.314 | ||
Jumlah Realisasi | 10.356.489.639 | 2.506.225.412 | 297.275.000 | 289.151.573 | 426.149.740 | 13.875.291.364 | ||
Sisa Anggaran | 93.010.361 | 35.000.588 | 15.178.000 | 50.353.427 | 8.850.260 | 202.392.636 |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas