REALISASI DIPA
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI |
|||
TAHUN 2021 | |||
SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / 547661 & 547662 | ||
---|---|---|---|
PROPINSI | : JAMBI |
||
BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.547661/2021 tgl. 23-11-2020 |
||
: DIPA-005.04.2.547662/2021 tgl. 23-11-2020 |
Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal (01) | Jumlah | ||||
Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
Pagu DIPA | 10.080.385.000 | 2.445.507.000 | 239.442.000 | 217.741.000 | 37.500.000 | 13.020.575.000 | ||
B u l a n |
Januari | 676.994.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.994.366 | |
Februari | 681.192.851 | 117.885.064 | 0 | 0 | 0 | 799.077.915 | ||
Maret | 743.359.539 | 298.431.298 | 20.127.000 | 0 | 0 | 924.838.341 | ||
April | 685.892.847 | 130.089.377 | 755.000 | 0 | 0 | 816.737.224 | ||
Mei | 1.389.594.069 | 120.348.133 | 0 | 0 | 0 | 1.509.942.202 | ||
Juni | 1.397.702.997 | 320.711.094 | 49.926.000 | 0 | 0 | 1.768.340.091 | ||
Juli |
605.777.814 |
89.417.760 | 164.674.000 | 59.164.600 | 0 | 919.034.174 | ||
Agustus | 605.705.309 | 126.556.457 | 2.700.000 | 0 | 0 | 734.961.766 | ||
September | 866.589.847 | 320.179.706 | 0 | 38.306.000 | 37.482.000 | 1.262.557.553 | ||
Oktober | 825.173.442 | 130.096.008 | 0 | 10.070.000 | 0 | 965.339.450 | ||
Nopember | 777.134.274 | 435.124.684 | 0 | 1.250.000 | 0 | 1.213.508.958 | ||
Desember | 812.679.572 | 212.944.226 | 0 | 43.320.650 | 0 | 1.068..944.448 | ||
Jumlah Realisasi | 10.067.796.927 | 2.301.783.807 | 238.182.000 | 152.111.250 | 37.482.000 | 12.797.355.984 | ||
Sisa Anggaran | 12.588.073 | 143.723.193 | 1.260.000 | 65.629.750 | 18.000 | 223.219.016 |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas