STATISTIK PENGADUAN

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
TAHUN 2017
| NO | BULAN | PELAPOR | TERLAPOR | PERIHAL | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Januari | - | - | - | - |
NIHIL |
| 2. | Februari | - | - | - | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | - | - | - |
NIHIL |
| 4. | April | - | - | - | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | - | - | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | - | - | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | - | - | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | NIHIL |
| 9. | September | - | - | - | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | NIHIL |
| 11. | November | - | - | - | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | - | - | - | NIHIL |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
