RINGKASAN AKSES INFORMASI
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2020
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | 1 | 1 | 1 hari | - | - |
Maret | 3 | 3 | 1 hari | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | 1 | 1 | 1 hari | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | 1 | 1 | 1 hari | - | - |
Oktober | 1 | 1 | 1 hari | - | - |
Nopember | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas