RINGKASAN AKSES INFORMASI
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2017
| Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
| Januari | 5 | 5 | 4 hari | - | - |
| Februari | 6 | 5 | 5 hari | 1 | Kewenangan PA |
| Maret | 5 | 5 | 5 hari | - | |
| April | 7 | 7 | 4 hari | - | |
| Mei | 7 | 7 | 6 hari | - | |
| Juni | 5 | 5 | 4 hari | - | |
| Juli | 6 | 6 | 5 hari | - | |
| Agustus | 4 | 4 | 3 hari | - | |
| September | 5 | 5 | 5 hari | - | |
| Oktober | 6 | 6 | 5 hari | - | |
| Nopember | 5 | 5 | 5 hari | - | |
| Desember | 6 | 6 | 6 hari | - |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

