STATISTIK PERKARA
STATISTIK PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2019
No | Jenis Perkara | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Jumlah | Putus | Sisa |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waris | - | 4 | 4 | 4 | - |
2. | Cerai Gugat | 1 | 9 | 10 | 9 | 1 |
3. | Cerai Talak | 1 | 11 | 12 | 11 | 1 |
4. | Harta Bersama | - | 3 | 3 | 2 | 1 |
5. | Derden Verzet | - | 1 | 1 | 1 | - |
6. | Ekonomi Syariah | - | - | - | - | - |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas