DAFTAR HUKUMAN

DAFTAR HUKUMAN TAHUN 2017
| BULAN | INISIAL NAMA | HAKIM/ PEGAWAI | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | - | - | - | - | - |
| FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - | - |
| APRIL | - | - | - | - | - |
| MEI | - | - | - | - | - |
| JUNI | |||||
| JULI | |||||
| AGUSTUS | |||||
| SEPTEMBER | |||||
| OKTOBER | |||||
| NOPEMBER | |||||
| DESEMBER |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


