STATISTIK PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2021 BERJALAN
| No | Jenis Perkara | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Jumlah | Putus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waris | - | 7 | 7 | 7 | - |
| 2. | Cerai Gugat | - | 12 | 12 | 12 | - |
| 3. | Cerai Talak | - | 9 | 9 | 9 | - |
| 4. | Harta Bersama | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. | Kelalaian atas Kewajiban Suami / istri | - | - | - | - | - |
| 6. | Ekonomi Syariah | - | 3 | 3 | 3 | - |
| 7. | Izin Poligami | - | - | - | - | - |
| 8. | Hibah | - | - | - | - | - |
| 9. | Derden Verzet | - | 2 | 2 | 2 | - |
| 10. | Pembatalan Nikah | - | 2 | 2 | 2 | - |
| 11. | Hadhanah | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 12. | Nafkah Anak | - | 1 | 1 | 1 |
- |
