STATISTIK PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2017
| No | Jenis Perkara | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Jumlah | Putus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerai Gugat | - | 7 | 7 | 7 | - |
| 2. | Cerai Talak | 1 | 5 | 6 | 6 | - |
| 3. | Harta Bersama | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
| 4. | Nafkah Anak | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. | Waris | - | 8 | 8 | 7 | 1 |
| 6. | Ekonomi Syariah | - | 1 | 1 | 1 | - |
