
DAFTAR HUKUMAN TAHUN 2023
| BULAN | INISIAL NAMA | HAKIM/ PEGAWAI | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
| FEBRUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
| MARET | - | - | - | - | - | Nihil |
| APRIL | - | - | - | - | - | Nihil |
| MEI | - | - | - | - | - | Nihil |
|
JUNI |
- | - | - | - | - | Nihil |
| JULI | - | - | - | - | - | Nihil |
| AGUSTUS | - | - | - | - | - | Nihil |
| SEPTEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| OKTOBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| NOVEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| DESEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
