
DAFTAR HUKUMAN TAHUN 2020
| BULAN | INISIAL NAMA | HAKIM/ PEGAWAI | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
| FEBRUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
| MARET | - | - | - | - | - | Nihil |
| APRIL | - | - | - | - | - | Nihil |
| MEI | - | - | - | - | - | Nihil |
|
JUNI |
R - R | PEGAWAI | BKO & MBL | HD RINGAN | POT REMUN | 2 |
| JULI | - | - | - | - | - | Nihil |
| AGUSTUS | - | - | - | - | - | Nihil |
| SEPTEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| OKTOBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| NOVEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| DESEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
