DAFTAR HUKUMAN TAHUN 2018
BULAN | NAMA INISIAL | HAKIM / PEGAWAI | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
FEBRUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
MARET | - | - | - | - | - | Nihil |
APRIL | - | - | - | - | - | Nihil |
MEI | - | - | - | - | - | Nihil |
JUNI | AM |
Pegawai |
PA Mto |
PP No. 53/2010 |
Hukuman Berat |
Dipecat |
JULI | - | - | - | - | - | Nihil |
AGUSTUS | - | - | - | - | - | Nihil |
SEPTEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
OKTOBER | - | - | - | - | - | Nihil |
NOPEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
DESEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |